
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZ - 096 | 3213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SZ - 095 | 8454 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SZ - 094 | 0076 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SZ - 093 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SZ - 092 | 1123 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SZ - 091 | 0032 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SZ - 090 | 1992 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SZ - 089 | 3652 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SZ - 088 | 5567 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SZ - 087 | 6789 |
