
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HZ - 098 | 6752 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HZ - 097 | 1308 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HZ - 096 | 1765 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HZ - 095 | 6890 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HZ - 094 | 5540 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HZ - 093 | 9075 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HZ - 092 | 4758 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HZ - 091 | 7115 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HZ - 090 | 0813 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HZ - 089 | 4221 |
