
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GTM - 099 | 7094 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GTM - 098 | 0165 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GTM - 097 | 9642 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GTM - 096 | 2038 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GTM - 095 | 4916 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GTM - 094 | 6591 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GTM - 093 | 8270 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GTM - 092 | 1962 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GTM - 091 | 2604 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GTM - 090 | 7143 |
