
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 763 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 762 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 761 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 760 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYLTO - 759 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYLTO - 758 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYLTO - 757 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYLTO - 756 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYLTO - 755 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYLTO - 754 | 7595 |
