
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NR - 098 | 5346 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NR - 097 | 8702 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NR - 096 | 5244 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NR - 095 | 9312 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NR - 094 | 6037 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NR - 093 | 4580 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NR - 092 | 3125 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NR - 091 | 0936 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NR - 090 | 1847 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NR - 089 | 2064 |
