
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SP - 100 | 9055 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SP - 099 | 7806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SP - 098 | 2354 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SP - 097 | 8871 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SP - 096 | 3256 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SP - 095 | 7003 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SP - 094 | 3452 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SP - 093 | 3772 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SP - 092 | 1123 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SP - 091 | 7001 |
